TARIFFE
I PREZZI DEL CAMPING
ESTATE 2025
Bassa stagione dal 16/05 al 21/06 e dal 01/09 al 21/09
Alta stagione dal 22/06 al 31/08
PREZZI E TARIFFE
Bassa stagione | Alta stagione | |
---|---|---|
Adulto | 8.00 | 10.00 |
Bambino (2 – 9 anni) | 6.00 | 8.00 |
Bambino (0 – 2 anni) | WELCOME | WELCOME |
Tassa di soggiorno | TAX FREE | TAX FREE |
Roulotte – Camper | 10.00 | 12.00/**16.00 |
Van – Furgone | 8.00 | 10.00 |
Auto-moto nel parcheggio | 2.00 | 3.00 |
Allaccio corrente 220 volts 2A | 3.00 | 4.00 |
Tenda fino a 2 posti | 6.00 | 8.00 |
Tenda oltre i 2 posti | 10.00 | 12.00 |
Dormitorio (per persona) | 18.00 | 20.00 |
Bivacco 2 posti – no cucina – no bagno* | 50.00 | 60.00 |
Bivacco 2 posti – no cucina – con bagno* | 60.00 | -- |
Bivacco 2 posti – cucina – bagno* | 80.00 | 100.00 |
Bivacco 4 posti – cucina – bagno* | 140.00 | 160.00 |
Bivacco 4 posti – no cucina – con bagno* | 120.00 | -- |
Bungalow 6 posti – cucina – bagno* | 160.00 | 180.00 |
Traino roulotte | 40.00 | 50.00 |
Tariffa ospite | 6.00 | 6.00 |
Cane | 3.00 | 3.00 |
* Il prezzo comprende: costo occupanti, posto auto in parcheggio.
Tutti i prezzi sono considerati a notte.
Letto aggiuntivo (letti per bimbi) nel bungalow: 20,00 € se fornito dalla direzione, 10,00 € se di proprietà del cliente.
** Tariffe roulotte e camper dal 29/06 al 06/07: 16,00 €.
Tariffa valida anche per tutti i camper superiori ai 7 metri di lunghezza.

COSA ASPETTI?
Affrettati a prenotare!
Venite a scoprire questo magnifico luogo ai piedi del maestoso Monte Bianco, in mezzo alla natura.