TARIFS
LES PRIX DU CAMPING
OUVERTURE 2026
Du 22 mai au 20 septembre
Basse saison : du 22 mai au 28 juin et du 30 août au 20 septembre
Haute saison : du 28 juin au 30 août
PRIX ET TARIFS
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Adulte | 10.00 | 12.00 |
| Enfant (2 – 9 ans) | 8.00 | 10.00 |
| Enfant 0-2 yrs old | WELCOME | WELCOME |
| Taxe de séjour | TAX FREE | TAX FREE |
| Roulotte – Camper – Tent-trailer | 12.00 | 14.00/**16.00 |
| Van – Furgone | 10.00 | 12.00 |
| Auto/moto dans le parking | 3.00 | 4.00 |
| Electricity 220 volts 2A | 3.00 | 4.00 |
| Tente jusqu’à 2 places | 8.00 | 10.00 |
| Tente de plus de 2 places | 12.00 | 14.00 |
| Dortoir (par personne) | 18.00 | 20.00 |
| Bivouac 2 places – sans cuisine – sans salle de bain * | 50.00 | 60.00 |
| Bivouac 2 places – sans cuisine – avec salle de bain * | 60.00 | -- |
| Bivouac 2 places – cuisine – salle de bain * | 80.00 | 120.00 |
| Bivouac 4 places – cuisine – salle de bain * | 140.00 | 180.00 |
| Bivouac 4 places – sans cuisine – avec salle de bain * | 120.00 | -- |
| Bungalow 6 places – cuisine – salle de bain * | 160.00 | 200.00 |
| Tracte remorque | 40.00 | 50.00 |
| Taux d’invité | 8.00 | 8.00 |
| Chien | 3.00 | 3.00 |
* Le prix comprend : le coût des occupants et l’emplacement de parking.
Tous les prix sont par nuit.
Lit de bivouac supplémentaire : 20,00 € s’il est fourni par la direction, 10,00 € s’il est fourni par le client (lits d’enfant).
**Tarif pour caravanes et camping-cars du 28/06 au 05/07 : 16,00 €
QU’ATTENDEZ-VOUS ?
Dépêchez-vous de réserver!
Venez découvrir ce lieu magnifique au pied du majestueux Mont Blanc, au milieu de la nature.