PREISE
PREISE DES CAMPINGPLATZES
SOMMERSAISON 2020
Öffnungszeiten: 29/05 – 27/09
Nebensaison: 29/05 – 28/06 und 23/08 – 27/09
Hochsaison: 28/06 – 23/08
PREISE
Nebensaison | HOCHSAISON | |
---|---|---|
Adult | 6.00 | 8.00 |
Child 0-2 yrs old | WELCOME | WELCOME |
Child 2-10 yrs old | 4.00 | 6.00 |
Tax per person | 0.20 | 0.20 |
Mobile home | 6.00/8.00 | 8.00/10.00 |
Car-motorcicle in the parking | 1.00 | 2.00 |
Electricity 220 volts 2A | 1.50 | 2.50 |
Tent up to 2 seats | 4.00 | 6.00 |
Tent over 2 seats | 6.00 | 8.00 |
Bed in dorm per pax | 14.00 | 16.00 |
Bivouac 2 beds – no kitchen – no bath * | 40.00 | 60.00 |
Bivouac 2 beds – no kitchen – with bath * | 50.00 | -- |
Bivouac 2 beds – kitchen – bath * | 60.00 | 80.00 |
Bivouac 4 beds – kitchen – bath* | 100.00 - 120.00 | 120.00 - 140.00 |
Bivouac 4 beds – no kitchen – with bath* | 80.00 | -- |
Bungalow 6 beds – kitchen – bath* | 140.00 | 160.00 |
Mobile home towing | 20.00 | 30.00 |
Guest | 3.00 | 3.00 |
Dog | 3.00 | 3.00 |
* Der Preis beinhaltet: Personenkosten, Stellplatz auf dem Parkplatz.
Zusatzbett (Kinderbett) im Bungalow:
– 20,00 €, wenn vom Management zur Verfügung gestellt
– 10,00 € im Besitz des Kunden.

BEEILEN SIE SICH ZU BUCHEN
Kommen Sie und entdecken Sie diesen herrlichen Ort am Fuße des majestätischen Mont Blanc, umgeben von Natur.