PREISE
PREISE DES CAMPINGPLATZES
SOMMER 2025
Nebensaison 16/05 › 21/06, 01/09 › 21/09
Hochsaison 22/06 › 31/08
PREISE
NEBENSAISON | HAUPTSAISON | |
---|---|---|
Erwachsener | 8.00 | 10.00 |
Kind 2-9 Jahre alt | 6.00 | 8.00 |
Kind 0-2 Jahre alt | WELCOME | WELCOME |
Steuer pro Person | TAX FREE | TAX FREE |
Mobilheim | 10.00 | 12.00/**16.00 |
Van – Furgone | 8.00 | 10.00 |
Auto-Motorrad auf dem Parkplatz | 2.00 | 3.00 |
Elektrizität 220 Volt 2A | 3.00 | 4.00 |
Zelt bis zu 2 Plätzen | 6.00 | 8.00 |
Zelt mehr als 2 Plätzen | 10.00 | 12.00 |
Bett im Schlafsaal pro Person | 18.00 | 20.00 |
Biwak 2 Betten – keine Küche – kein Bad * | 50.00 | 60.00 |
Biwak 2 Betten – keine Küche – mit Bad * | 60.00 | -- |
Biwak 2 Betten – Küche – Bad * | 80.00 | 100.00 |
Biwak 4 Betten – Küche – Bad* | 140.00 | 160.00 |
Biwak 4 Betten – keine Küche – mit Bad* | 120.00 | -- |
Bungalow 6 Betten – Küche – Bad* | 160.00 | 180.00 |
Abschleppen von Wohnmobilen | 40.00 | 50.00 |
Gast | 6.00 | 6.00 |
Hund | 3.00 | 3.00 |
* Der Preis beinhaltet: Personenkosten, Stellplatz auf dem Parkplatz.
Alle Preise verstehen sich pro Nacht.
Zusatzbett (Kinderbett) im Bungalow: 20,00 €, wenn vom Management zur Verfügung gestellt, 10,00 € im Besitz des Kunden.
Tarife für Wohnwagen und Wohnmobile vom 29.06. bis 06.07.: 16,00 €.
Tarif gilt auch für alle Wohnmobile über 7 Meter Länge.

BEEILEN SIE SICH ZU BUCHEN
Kommen Sie und entdecken Sie diesen herrlichen Ort am Fuße des majestätischen Mont Blanc, umgeben von Natur.